Наименование модели | Уличная (У) / для помещений (П) | Удаленное управление поворотом камеры | Оптический ZOOM | Ночная ИК-подстветка | Макс. угол обзора | Объектив | Класс защиты корпуса | OnVIF | RTSP | Мин. температ. режим (°С) | Цена (руб.) |
Яндекс.Диск | П | нет | нет | нет | 60 | 6 мм | - | есть | есть | 0 | 7 500 |
Точка Зрения Вьюга | У | нет | возможен | возможна | 45 | 8 мм | IP65 | есть | есть | -35 | 21 000 |
Точка Зрения Вьюга Лайт | У | нет | нет | возможна | 45 | 8 мм | IP65 | есть | есть | -25 | 12 000 |
Точка Зрения Вьюга Zoom | У | нет | 27х | возможна | 57 | 5-90 мм | IP65 | есть | есть | -35 | 29 000 |
Точка Зрения Вьюга Арктика | У | нет | возможен | возможна | 98 | 2,8-12 мм | IP66 | есть | есть | -60 | 31 000 |
Точка Зрения Кругозор | У | есть | 27х | нет | 57° | 5-90 мм | IP65 | есть | есть | -35 | 50 000 |
Точка Зрения Кругозор Лайт | У | есть | 27х | нет | 57° | 5-90 мм | IP65 | есть | есть | -35 | 30 000 |
Точка Зрения Кургозор Тайга | У | есть | 27х | нет | 57° | 5-90 мм | IP66 | есть | есть | -60 | 65 000 |
TZ 25 | У | есть | 27х | есть | 57° | 5-90 мм | IP66 | есть | есть | -60 | 105 000 |
TZ 26 | У | есть | 27х | есть | 57° | 5-90 мм | IP66 | есть | есть | -60 | 139 000 |
TZ 35 | У | есть | 27х | есть | 57° | 5-90 мм | IP66 | есть | есть | -60 | 89 000 |
Данные приведены для стандартных комплектаций камер. Возможно изменение комплектации (оптики, класса защиты и пр.) по требованию заказчика.
Товар не найден!
Товар не найден!